Nutricia Souvenaid Alimento a Fini Medici Speciali per la memoria di pazienti Gusto Fragola 4 bottigliette x 125 ml
17,65€
20,49€17,65€
20,49€- Disponibile online
- Produttore: Nutricia
- Codice articolo: 923376560
- EAN: 8716900572968
CASHBACK: Ottieni 0,88€ sulla tua prossima spesa.
Descrizione
Indicazioni
Souvenaid è un alimento a fini medici speciali, concepito per rispondere alle esigenze specifiche delle persone che presentano problemi di declino cognitivo correlato all’età.
Azione
Sostegno.
Caratteristiche
- Contiene Fortasyn Connect, una combinazione esclusiva e brevettata di nutrienti (acidi grassi omega 3, fosfolipidi, colina, uridina monofosfato, vitamina E, vitamina C, Vitamina B6, B12, acido folico e selenio) che agisce direttamente sulle sinapsi a livello cerebrale;
- Una dose di Souvenaid fornisce 125Kcal e contiene bassi livelli di altri minerali, oligoelementi e vitamine.
Souvenaid è il primo medical food che ha dimostrato la sua efficacia in tre studi clinici validati scientificamente:
- Nei soggetti con malattia di Alzheimer lieve migliorano le prestazioni di memoria verbale dopo 12 settimane di trattamento;
- Nei soggetti con malattia di Alzheimer lieve migliora la memoria globale dopo 24 e 48 settimane di trattamento;
- Nei soggetti con declino cognitivo l’assunzione di Souvenaid per 24 mesi ha determinato il miglioramento delle performance cognitive e funzionali e della memoria episodica;
- Souvenaid ha inoltre dimostrato una tollerabilità pari al 90%.
Adatto per
- Soggetti con malattia di Alzheimer;
- Soggetti con declino cognitivo.
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di una bottiglietta (125 ml) una volta al giorno.
Tabella nutrizionale
| Analisi Media per 100 ml | ||
| Vaniglia | Fragola | |
| Energia | 420 KJ | 420 KJ |
| 100 kcal | 100 kcal | |
| Proteine (12 En%) | 3.0 g | 3.0 g |
| - Azoto | 0.5 g | 0.5 g |
| - Proteine Animali | 3.0 g | 3.0 g |
| * Proteine del Latte | 0.6 g | 0.6 g |
| * Caseina | 2.4 g | 2.4 g |
| Carboidrati (53 En%) | 13.2 g | 13.2 g |
| - Zuccheri | 6.4 g | 6.4 g |
| * Glucosio | 0.1 g | 0.1 g |
| * Lattosio | ||
| * Maltosio | 0.3 g | 0.3 g |
| * Saccarosio | 6.0 g | 6.0 g |
| - Polisaccaridi | 6.3 g | 6.2 g |
| - Acidi Organici | 0.5 g | 0.5 g |
| Grassi (35 En%) | 3.9 g | 3.9 g |
| - Vegetali | 0.2 g | 0.2 g |
| - Animali | 3.7 g | 3.7 g |
| * di cui latte | 0.1 g | 0.1 g |
| * Saturi | 1.2 g | 1.3 g |
| * Monoinsaturi | 0.7 g | 0.7 g |
| * Polinsaturi | 1.5 g | 1.5 g |
| Fibre | - | - |
| Minerali e Oligoelementi | ||
| Na | 100 (4.3) mg (mmol) | 100 (4.3) mg (mmol) |
| K | 150 (3.8) mg (mmol) | 150 (3.8) mg (mmol) |
| Cl | 125 (3.5) mg (mmol) | 125 (3.5) mg (mmol) |
| Ca | 80 (2.0) mg (mmol) | 80 (2.0) mg (mmol) |
| P | 70 (2.3) mg (mmol) | 70 (2.3) mg (mmol) |
| PO4 | 217 (2.3) mg (mmol) | 217 (2.3) mg (mmol) |
| Mg | 20 (0.8) mg (mmol) | 20 (0.8) mg (mmol) |
| Fe | 1.6 mg | 1.6 mg |
| Zn | 1.2 mg | 1.2 mg |
| Cu | 180 μg | 180 μg |
| Mn | 0.33 mg | 0.33 mg |
| Mo | 10 μg | 10 μg |
| Se | 48 μg | 48 μg |
| Cr | 6.7 μg | 6.7 μg |
| I | 13 μg | 13 μg |
| Vitamine | ||
| Vit. A | 160 μg-RE | 160 μg-RE |
| Vit. D3 | 0.70 μg | 0.70 μg |
| Vit. E | 32 mg α-TE | 32 mg α-TE |
| Vit. K | 5.3 μg | 5.3 μg |
| Tiamina (B1) | 0.15 mg | 0.15 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Niacina (B3) | 1.8 μg-NE | 1.8 μg-NE |
| Acido pantotenico (B5) | 0.53 mg | 0.53 mg |
| Vit. B6 | 0.80 mg | 0.80 mg |
| Acido Folico | 320 μg | 320 μg |
| Vit. B12 | 2.4 μg | 2.4 μg |
| Biotina | 4.0 μg | 4.0 μg |
| Vit. C | 64 mg | 64 mg |
| Altro | ||
| Uridina-5'-monofosfato | 500 mg | 500 mg |
| Colina | 320 mg | 320 mg |
| Osmolarità | 465 mOsmol / l | 490 mOsmol / l |
| Osmolalità | 560 mOsmol/ kg acqua | 580 mOsmol/ kg acqua |
Avvertenze
- Non adatto a pazienti affetti da galattosemia;
- Da non somministrare per via parenterale. Souvenaid è indicato ad integrazione della dieta quotidiana: non utilizzare come unica fonte nutrizionale;
- Da usare sotto controllo medico;
- Contiene ingredienti derivanti dal latte, dal pesce e dalla soia.
Formato
Cluster da 4 bottiglie da 125 ml (4x125 ml).
Specifiche
Spedizioni
Domande e risposte (0)
Recensioni (0)

















